Kapitalmarknadsdag, november 19, 2023 – se presentationen
Kapitalmarknadsdag, september 26, 2022 – se presentationen
Tid: 14:00 – 17:00
Plats: Studio VALO, Västra Trädgårdsgatan 19, Stockholm
Deltagande på plats: Personlig närvaro endast via inbjudan på grund av begränsad kapacitet
Deltagande online: Direktsänd webcast för alla övriga intressenter.
CMD 2025 kommer att ge djupare insikter i vår företagsstrategi och innovationsinitiativ. Agendan inkluderar presentationer om företagets långsiktiga vision, produktplan och marknadsmöjligheter. Nyckelpersoner från Sivers ledningsgrupp kommer att närvara, inklusive koncernchef och vd (Group CEO) Vickram Vathulya, koncernens finanschef (Group CFO) Lottie Saks, samt seniora ledare från teknik-, produkt-, försäljnings- och marknadsföringsteamen.
Alla presentationer hålls på engelska.
AGENDA
Guest Arrival & Seating 13:30 – 13:55 | 1:30 PM – 1:55 PM
Sander Arts, Sivers: Welcome Address 14:00 – 14:05 | 2:00 PM – 2:05 PM
Vickram Vathulya, Sivers: Corporate Overview 14:05 – 14:20 | 2:05 PM – 2:20 PM
Lottie Saks, Sivers: Financial Performance 14:20 – 14:40 | 2:20 PM – 2:40 PM
Tim Savageaux, Northland, Market Perspective 14:40 – 14:50 | 2:40 PM – 2:50 PM
Break (10 min) : Customer video to play 14:50 – 15:00 | 2:50 PM – 3:00 PM
Vickram Vathulya, Sivers Value Proposition 15:00 – 15:20 | 3:00 PM – 3:20 PM
Harish Krishnaswamy, Sivers: Wireless Business 15:20 – 15:30 | 3:20 PM – 3:30 PM
Strategic Customer #1: pre-recorded video 15:30 – 15:35 | 3:30 PM – 3:35 PM
Harish Krishnaswamy, Wirelss: Product Expansion 15:35 – 15:45| 3:35 PM – 3:45 PM
Strategic Customer #2: pre-recorded video 15:45 – 15:50 | 3:45 PM – 3:50 PM
Break (10 min): Customer video to play 15:50 – 16:00 | 3:50 PM – 4:00 PM
Andy Mckee, Sivers: Photonics Business 16:00 – 16:15 | 4:00 PM – 4:15 PM
Strategic Customer #3: pre-recorded video 16:15 – 16:20 | 4:15 PM – 4:20 PM
Alex McCann, Sivers: Production Strategy 16:20 – 16:30 | 4:20 PM – 4:30 PM
Vickram Vathulya, Closing Remarks 16:30 – 16:35 | 4:30 PM – 4:35 PM
Investor Q&A Session 16:35 – 17:00 | 4:35 PM – 5:00 PM
Ladda ned agenda: Sivers_CMD_Run-of-Show_One-Page_agenda